מחברים פירסינג
מחברים פירסינג
תכונת מבנה
· מבנה ניקוב מבטיח לחץ ניקוב והתקנה קלה
· אטם מבנה, נגד קורוזיה, חיי שירות ארוכים
· התנגדות מגע נמוכה, עליית טמפרטורה נמוכה של קליפס חוט
· צמצום חיבור חוטים, מגוון רחב של יישומים
· ביצועי בידוד מצוינים
מִפרָט
| יישום מתח | מספר קטלוג | חוט ראשי | ענף עם | מידות עיקריות (מ"מ) | מספר בורג | ערך מומנט | ||
| ל | ב' | ח | ||||||
| 1 קילו-וולט | JJC1.5~25/1.5~10 | 1.5~25 | 1.5~10 | 45 | 27 | 60 | 1 | 13 |
| JJC16~70/4~15 | 16~70 | 4~25 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
| JJC16~70/16~70 | 16~70 | 16~70 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
| JJC16~120/16~20 | 16~120 | 16~120 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
| JJC16~95/4~35 | 16~95 | 4~35 | 60 | 45 | 85 | 1 | 25 | |
| JJC25~95/25~95 | 25~95 | 25~95 | 65 | 56 | 85 | 2 | 25 | |
| JJC50~120/16~50 | 50~120 | 16~50 | 56 | 54 | 85 | 1 | 25 | |
| JJC50~150/50~120 | 50~120 | 50~120 | 60 | 54 | 85 | 1 | 25 | |
| JJC50~150/6~35 | 50~150 | 6~35 | 60 | 45 | 85 | 1 | 25 | |
| JJC50~150/50~150 | 50~150 | 50~150 | 67 | 58 | 95 | 2 | 25 | |
| JJC95~240/95~240 | 95~240 | 95~240 | 77 | 67 | 95 | 2 | 25 | |
| JJC120~240/25~120 | 120~240 | 25~120 | 67 | 63 | 95 | 2 | 25 | |
| JJC120~240/70~120 | 120~240 | 70~120 | 78 | 60 | 95 | 2 | 25 | |
| JJC120~240/120~240 | 120~240 | 120~240 | 80 | 64 | 95 | 2 | 25 | |
| 10 קילו-וולט | JJC10-0 | 10~25 | 10~25 | 95 | 73 | 115 | 2 | 30 |
| JJC10-1 | 25~50 | 25~50 | 95 | 73 | 115 | 2 | 30 | |
| JJC10-2 | 70~120 | 25~50 | 95 | 78 | 115 | 2 | 30 | |
| JJC10-3 | 70~120 | 70~120 | 95 | 78 | 115 | 2 | 30 | |
| JJC10-4 | 150~240 | 70~120 | 95 | 89 | 115 | 2 | 30 | |
| JJC10-5 | 150~240 | 150~240 | 95 | 86 | 115 | 2 | 30 | |
| JJC10-6 | 150~240 | 25~50 | 95 | 86 | 115 | 2 | 30 | |
מהדק קרקע ניקוב מסדרת JJCD
בַּקָשָׁה
התקן הארקה לקווי חשמל בקווים מבודדים עיליים
תכונת מבנה
· מבנה פשוט, התקנה קלה (ללא קילוף)
· הארקה אמינה
· בידוד טוב
| שם המוצר | מספר קטלוג | מֶתַח | מנצח מתאים |
| מהדק קרקע לנקב | JJCD-35~120(1kv) | 1 קילו-וולט | 35~120 |
| JJCD-95~185 (1 קילו-וולט) | 1 קילו-וולט | 95~185 | |
| JJCD-150~240 (1 קילו-וולט) | 1 קילו-וולט | 150~240 | |
| JJCD-35~120(10 קילו-וולט) | 10 קילו-וולט | 35~120 | |
| JJCD-95~185 (10 קילו-וולט) | 10 קילו-וולט | 95~185 | |
| JJCD-150~240 (10 קילו-וולט) | 10 קילו-וולט | 150~240 | |
| JJCD-35~120(20 קילו-וולט) | 20 קילו-וולט | 35~120 | |
| JJCD-150~240(20kv) | 20 קילו-וולט | 150~240 |


















